1.調査について
プラネタリウム基礎調査は2012年より毎年行っている調査です。
今回は2015年度(2015年4月~2016年3月)の状況について、調査票を2016年10月末に日本全国のプラネタリウム施設に原則悉皆で郵送し、11月末〆切で返送回答を依頼しました。
調査項目は3項目で、プラネタリウム投影回数、観覧者数、特記事項。調査票配布は314、回収数は254(12月27日時点)、回収率は80.9%です。
2.調査結果(速報)いずれも2015年度の日本のプラネタリウム施設について
規模別の統計ならびに、数値が上位5位までの施設名を公開します。
2-1.小規模施設(座席数99席以下)
2-1a.投影回数(n=123)
A.平均 405.8回
B.メジアン 277回
C.上位施設(表記100回単位で四捨五入)
1.星の文化館 | 2.6千回 | |
2.富士市道の駅 富士川楽座(プラネタリウム わいわい劇場) | 2.1千回 | |
3.にしわき経緯度地球科学館(テラ・ドーム) | 2.0千回 | (推計値) |
4.コスモアイル羽咋 | 1.8千回 | |
5.安野光雅美術館プラネタリウム | 1.4千回 | |
5.猪名川天文台(アストロピア) | 1.4千回 |
2-1b.観覧者数(n=125)
A.平均 7155人
B.メジアン 4381人
C.上位施設(表記千人単位で四捨五入)
1.富士市道の駅 富士川楽座(プラネタリウム わいわい劇場) | 3.7万人 | |
2.厚木市子ども科学館(神奈川工科大学厚木市子ども科学館) | 3.4万人 | |
3.大津市科学館 | 3.3万人 | |
4.宗像ユリックスプラネタリウム | 2.8万人 | |
4.福知山市児童科学館 | 2.8万人 | (推計値) |
2-2.中規模施設(座席数100席以上199席以下)
2-2a.投影回数(n=67)
A.平均 816.4回
B.メジアン 682回
C.上位施設(表記100回単位で四捨五入)
1.国営沖縄記念公園海洋文化館 | 4.4千回 | |
2.ギャラクシティ・まるちたいけんドーム | 2.1千回 | |
3.日本科学未来館 | 1.9千回 | |
4.ラフォーレ琵琶湖 DIGITAL STAR DOME ほたる | 1.7千回 | |
5.旭川市科学館(サイパル) | 1.6千回 | (注0) |
2-2b.観覧者数(n=67)
A.平均 26990人
B.メジアン 16617人
C.上位施設(表記千人単位で四捨五入)
1.ギャラクシティ・まるちたいけんドーム | 13.0万人 | |
2.国営沖縄記念公園海洋文化館 | 11.7万人 | |
3.渋谷区文化総合センター大和田(コスモプラネタリウム渋谷) | 8.5万人 | |
4.藤沢市湘南台文化センターこども館 | 6.8万人 | |
5.とよた科学体験館 | 6.2万人 |
2-3.大規模施設(座席数200席以上)
2-3a.投影回数(n=57)
A.平均 1083.9回
B.メジアン 1047回
C.上位施設(表記100回単位で四捨五入)
1.コニカミノルタプラネタリウム“天空”in 東京スカイツリータウン® | 4.0千回 | |
2.コニカミノルタプラネタリウム“満天”in Sunshine City | 2.8千回 | (注1) |
3.大阪市立科学館 | 2.2千回 | (注2) |
4.千葉市科学館 | 2.1千回 | |
5.神戸市立青少年科学館(バンドー神戸青少年科学館) | 1.7千回 | (注3) |
2-3b.観覧者数(n=57)
A.平均 78194人
B.メジアン 49103人
C.上位施設(表記千人単位で四捨五入)
1.名古屋市科学館 | 48.2万人 | (注4) |
2.コニカミノルタプラネタリウム“天空”in 東京スカイツリータウン® | 42.7万人 | |
3.大阪市立科学館 | 35.5万人 | (注2) |
4.コニカミノルタプラネタリウム“満天”in Sunshine City | 31.2万人 | (注1) |
5.横浜こども科学館(はまぎん こども宇宙科学館) | 15.0万人 |
2-4.回答全施設統計
2-4a.投影回数(n=247)
A.平均 673.7回
B.メジアン 576回
C.上位施設(表記100回単位で四捨五入)
1.国営沖縄記念公園海洋文化館 | 4.4千回 | |
2.コニカミノルタプラネタリウム“天空”in 東京スカイツリータウン® | 4.0千回 | |
3.コニカミノルタプラネタリウム“満天”in Sunshine City | 2.8千回 | (注1) |
4.星の文化館 | 2.6千回 | |
5.大阪市立科学館 | 2.2千回 | (注2) |
2-4b.観覧者数(n=249)
A.平均 28754人
B.メジアン 10187人
C.上位施設(表記千人単位で四捨五入)
1.名古屋市科学館 | 48.2万人 | (注4) |
2.コニカミノルタプラネタリウム“天空”in 東京スカイツリータウン® | 42.7万人 | |
3.大阪市立科学館 | 35.5万人 | (注2) |
4.コニカミノルタプラネタリウム“満天”in Sunshine City | 31.2万人 | (注1) |
5.横浜こども科学館(はまぎん こども宇宙科学館) | 15.0万人 |
2-5:注釈・参考情報
注0:旭川市科学館(サイパル)
2015年6月に整備のため1週間休演
注1:コニカミノルタプラネタリウム“満天”in Sunshine City
2015年9月~11月大規模リニューアルのため休館
注2:大阪市立科学館
モバイルプラネタリウムの投影回数をふくむ
注3:神戸市立青少年科学館(バンドー神戸青少年科学館)
2016年1月~4月 座席の更新のため休演
注4:名古屋市科学館
2015年9月末~10月末 投影機オーバーホールのため休演
※1週間未満の臨時休演は、数値に大きな影響なしとして、注釈にいれていません。
以上