2017年6月28日
プラネタリウム基礎調査2017速報3(規模別の上位施設発表)
日本プラネタリウム協議会 理事 渡部義弥
2016年度の観覧者数・投影回数ベスト5(規模別)
回答施設中の規模別の順位を各5位まで公開します。なお、施設により統計の取り方が異なるため、微少な差違は順位には意味なしと考え、次のように扱っています。
- 規模は座席数で区分けし、99席までが小規模、100~199席が中規模、200席以上を大規模とする。
- 観覧者数は1000人単位、投影回数は100回単位で四捨五入する。
- 以上で、同一になった施設は同率順位。
また、今回は、座席数と稼働率も示しました。詳細はプラネタリウム基礎調査2017速報2の説明をご参照ください。
1-1.観覧者数上位施設(小規模)n=128、平均:7358人、中央値:4627人
館名 | 観覧者数 (万人) | 稼働率 | 座席 | |
---|---|---|---|---|
1 | 科学技術館 | 3.5 | 33% | 62 |
2 | 大津市科学館 | 3.4 | 55% | 95 |
3 | 宗像ユリックスプラネタリウム | 3.2 | 33% | 80 |
4 | 富士市道の駅 富士川楽座(プラネタリウム わいわい劇場) | 3.0 | 21% | 72 |
5 | 厚木市子ども科学館(神奈川工科大学厚木市子ども科学館) | 2.8 | 32% | 90 |
1-2.投影回数上位施設(小規模)n=126、平均:398回、中央値:252回
館名 | 回数 (千回) | 稼働率 | 座席 | |
---|---|---|---|---|
1 | 富士市道の駅 富士川楽座(プラネタリウム わいわい劇場) | 2.0 | 21% | 72 |
2 | にしわき経緯度地球科学館(テラ・ドーム) | 2.0 | 33% | 30 |
3 | コスモアイル羽咋 | 1.8 | 10% | 97 |
4 | 科学技術館 | 1.7 | 33% | 62 |
5 | 猪名川天文台(アストロピア)(※) | 1.4 | 16% | 40 |
5 | (非公表希望) | 1.4 | 34% | 30 |
※ 猪名川天文台 積雪・メンテナンスのため計17日間休館
2-1.観覧者数上位施設(中規模)n=71、平均:26926人、中央値:16085人
館名 | 観覧者数 (万人) | 稼働率 | 座席 | |
---|---|---|---|---|
1 | ギャラクシティ・まるちたいけんドーム | 13.1 | 36% | 172 |
2 | 国営沖縄記念公園海洋文化館 | 11.2 | 14% | 189 |
3 | 日本科学未来館 | 9.5 | 57% | 112 |
4 | 渋谷区文化総合センター大和田(コスモプラネタリウム渋谷) | 9.0 | 52% | 120 |
5 | 四日市市立博物館 | 6.3 | 35% | 144 |
2-2.投影回数上位施設(中規模)n=71、平均:801回、中央値:686回
館名 | 回数 (千回) | 稼働率 | 座席 | |
---|---|---|---|---|
1 | 国営沖縄記念公園海洋文化館 | 4.3 | 14% | 189 |
2 | ギャラクシティ・まるちたいけんドーム | 2.1 | 36% | 172 |
3 | 福井市自然史博物館分館(セーレンプラネット)(※) | 1.6 | 17% | 160 |
3 | 堺市教育文化センター ソフィア・堺(堺星空館) | 1.6 | 16% | 166 |
3 | ラフォーレ琵琶湖 DIGITAL STAR DOME ほたる | 1.6 | 10% | 166 |
※ 福井市自然史博物館分館 2016年4月28日開館
3-1.観覧者数上位施設(大規模)n=58、平均:83100人、中央値:48465人
館名 | 観覧者数 (万人) | 稼働率 | 座席 | |
---|---|---|---|---|
1 | 名古屋市科学館 | 51.2 | 88% | 350 |
2 | コニカミノルタプラネタリウム“満天”in Sunshine City | 41.3 | 54% | 214 |
3 | コニカミノルタプラネタリウム“天空”in 東京スカイツリータウン® | 37.8 | 46% | 212 |
4 | 大阪市立科学館(※) | 35.8 | 55% | 300 |
5 | 多摩六都科学館 | 19.4 | 58% | 234 |
3-2.投影回数上位施設(大規模)n=58、平均:1119回、中央値:1040回
館名 | 回数 (千回) | 稼働率 | 座席 | |
---|---|---|---|---|
1 | コニカミノルタプラネタリウム“天空”in 東京スカイツリータウン® | 3.9 | 46% | 212 |
2 | コニカミノルタプラネタリウム“満天”in Sunshine City | 3.6 | 54% | 214 |
3 | 大阪市立科学館(※) | 2.2 | 55% | 300 |
4 | 神戸市立青少年科学館(バンドー神戸青少年科学館)(※) | 2.1 | 26% | 252 |
4 | 千葉市科学館 | 2.1 | 34% | 200 |
※ 大阪市立科学館
投影回数・観覧者数には、モバイルプラネタリウム(座席数40程度)24回・1006人ふくむ
※ 神戸市立青少年科学館
座席のリニューアル2016年4月13日まで実施。座席数 300席(以前)→252席(現在)