2018年11月3日
プラネタリウム基礎調査2018速報
日本プラネタリウム協議会 理事 渡部義弥
概要
2017年度の日本のプラネタリウムの運営状況について、プラネタリウム基礎調査の結果速報を発表します。確定値ではありません。
1.調査について
プラネタリウム基礎調査は2012年より毎年行っている調査です。今回は2017年度(2017年4月~2018年3月)の状況について、調査票を2018年4月に日本全国のプラネタリウム施設に、原則悉皆で郵送し、5月18日〆切で返送回答を依頼しました。
調査項目は3項目で、プラネタリウム投影回数、観覧者数、特記事項です。調査票配布は314、回収数は240(8月29日時点)、回収率は76.4%です。
2.調査結果(速報)
いずれも2017年度の日本のプラネタリウム施設について
過去のデータは当協議会発行の「プラネタリウムデータブック2015」ならびに、プラネタリウム基礎調査2015~2017より引用。各推計値であり、プラネタリウムを規模により3グループにわけ(座席数99席まで、100~199席、200席以上)、グループ毎の回答数値の平均を出し、総施設数を乗じて算出。
※ 座席数と稼働率
昨年に続き、座席数と稼働率も示しました。稼働率は用意した総席に対して何人が入ったかを示すもので、映画館などで使われる指標です。稼働率=観覧者数/(座席数×投影回数)。
2-1.総観覧者数ならびに総投影回数の過去7年間の推移
年度 | 総観覧者数(推計値※) 万人以下四捨五入 | 総投影回数(推計値※) 万回以下四捨五入 |
---|---|---|
2011年度 | 769万人 | 18.8万回 |
2012年度 | 848万人 | 20.1万回 |
2013年度 | 817万人 | 19.5万回 |
2014年度 | 817万人 | 19.8万回 |
2015年度 | 815万人(速報値) | 20.2万回(速報値) |
2016年度 | 858万人(速報値) | 20.4万回(速報値) |
2017年度 | 872万人(今回速報値) | 23万回(今回速報値) |
3.調査結果ベスト10(速報)
2017年度の観覧者数・投影回数ベスト10(総合)
回答全施設中の順位を10位まで公開します。なお、施設により統計の取り方が異なるため、微少な差違は順位には意味なしと考え、次のように扱っています。
- 観覧者数は1000人単位、投影回数は100回単位で四捨五入する。
- 以上で、同一になった施設は同率順位。
3-1.観覧者数上位施設(n=240)
館名 | 観覧者数 (万人) | 稼働率 | 座席 | |
---|---|---|---|---|
1 | 名古屋市科学館 | 48.5 | 86% | 350 |
2 | コニカミノルタプラネタリウム“満天”in Sunshine City | 37.1 | 47% | 214 |
3 | 大阪市立科学館 | 34.3 | 51% | 300 |
4 | コニカミノルタプラネタリウム“天空”in 東京スカイツリータウン® | 30.5 | 41% | 212 |
5 | 多摩六都科学館 | 19.2 | 56% | 234 |
6 | 横浜こども科学館 | 16.9 | 23% | 368 |
7 | 福岡市科学館 | 16.0 | 66% | 220 |
8 | 仙台市天文台 | 14.7 | 39% | 280 |
9 | 千葉市科学館 | 14.6 | 33% | 200 |
10 | ギャラクシティまるちたいけんドーム | 13.1 | 40% | 172 |
3-2.投影回数上位施設(n=240)
館名 | 回数 (千回) | 稼働率 | 座席 | |
---|---|---|---|---|
1 | PLANETARIUM Starry Cafe | 11.7 | 10% | 50 |
2 | コニカミノルタプラネタリウム“満天”in Sunshine City | 3.7 | 47% | 214 |
3 | コニカミノルタプラネタリウム“天空”in 東京スカイツリータウン® | 3.5 | 41% | 212 |
4 | 富士川楽座 わいわい劇場 | 2.7 | 15% | 72 |
5 | 千葉市科学館 | 2.2 | 33% | 200 |
5 | 神戸市立青少年科学館 | 2.2 | 24% | 252 |
7 | 大阪市立科学館 | 2.1 | 51% | 300 |
8 | <非開示> | 2.0 | ||
8 | デジタルスタードームほたる | 2.0 | 6% | 166 |
8 | にしわき経緯度地球科学館 | 2.0 | 29% | 30 |
4.規模別の上位施設
2071年度の規模別 観覧者数・投影回数ベスト5
回答施設中の規模別の順位を5位まで公開します。なお、施設により統計の取り方が異なるため、微少な差違は順位には意味なしと考え、次のように扱っています。
- 規模は座席数で区分けし、99席までが小規模、100~199席が中規模、200席以上を大規模とする。
- 観覧者数は1000人単位、投影回数は100回単位で四捨五入する。
- 以上で、同一になった施設は同率順位。
4-1.小規模館(座席数99席まで)
4-1-1.小規模館観覧者数上位施設(n=184, 平均:8,000人, 中央値:5,000人)
館名 | 観覧者数 (万人) | 稼働率 | 座席 | |
---|---|---|---|---|
1 | PLANETARIUM Starry Cafe | 5.7 | 10% | 50 |
2 | 大津市科学館 | 3.5 | 57% | 95 |
3 | 厚木市子ども科学館 | 3.4 | 34% | 90 |
4 | 富士川楽座 わいわい劇場 | 3.0 | 15% | 72 |
5 | 宗像ユリックス総合公園 | 2.8 | 30% | 80 |
4-1-2.小規模館観投影回数上位施設(n=184)
館名 | 回数 (千回) | 稼働率 | 座席 | |
---|---|---|---|---|
1 | PLANETARIUM Starry Cafe | 11.7 | 10% | 50 |
2 | 富士川楽座 わいわい劇場 | 2.7 | 15% | 72 |
3 | にしわき経緯度地球科学館 | 2.0 | 29% | 30 |
4 | 一般財団法人星のふるさと 星の文化館 | 1.9 | 35% | 25 |
5 | 宇宙科学博物館コスモアイル羽咋 | 1.6 | 12% | 97 |
4-2.中規模館(座席数100~199席)
4-2-1.中規模館観覧者数上位施設(n=84, 平均:25,000人, 中央値:17,000人)
館名 | 観覧者数 (万人) | 稼働率 | 座席 | |
---|---|---|---|---|
1 | ギャラクシティまるちたいけんドーム | 13.1 | 40% | 172 |
1 | <非開示> | 13.0 | ||
3 | コスモプラネタリウム渋谷 | 9.0 | 39% | 120 |
4 | 藤沢市湘南台文化センターこども館 | 6.6 | 37% | 160 |
5 | 四日市市立博物館 | 6.0 | 32% | 144 |
4-2-2.中規模館観投影回数上位施設(n=84)
館名 | 回数 (千回) | 稼働率 | 座席 | |
---|---|---|---|---|
1 | <非開示> | 2.0 | ||
1 | デジタルスタードームほたる | 2.0 | 6% | 166 |
3 | ギャラクシティまるちたいけんドーム | 1.9 | 40% | 172 |
3 | コスモプラネタリウム渋谷 | 1.9 | 39% | 120 |
5 | 福井市自然史博物館分館 | 1.6 | 8% | 160 |
4-3.大規模館(座席数200席以上)
4-3-1.大規模館観覧者数上位施設(n=61, 平均:84,000人, 中央値:53,000人)
館名 | 観覧者数 (万人) | 稼働率 | 座席 | |
---|---|---|---|---|
1 | 名古屋市科学館 | 48.5 | 86% | 350 |
2 | コニカミノルタプラネタリウム“満天”in Sunshine City | 37.1 | 47% | 214 |
3 | 大阪市立科学館 | 34.3 | 51% | 300 |
4 | コニカミノルタプラネタリウム“天空”in 東京スカイツリータウン® | 30.5 | 41% | 212 |
5 | 多摩六都科学館 | 19.2 | 56% | 234 |
4-3-2.大規模館観投影回数上位施設(n=61)
館名 | 回数 (千回) | 稼働率 | 座席 | |
---|---|---|---|---|
1 | コニカミノルタプラネタリウム“満天”in Sunshine City | 3.7 | 47% | 214 |
2 | コニカミノルタプラネタリウム“天空”in 東京スカイツリータウン® | 3.5 | 41% | 212 |
3 | 千葉市科学館 | 2.2 | 33% | 200 |
3 | 神戸市立青少年科学館 | 2.2 | 24% | 252 |
5 | 大阪市立科学館 | 2.1 | 51% | 300 |