2019年10月7日
日本プラネタリウム協議会 広報理事 毛利勝廣
プラネタリウム基礎調査2019の結果速報を発表いたします。
1.調査について
プラネタリウム基礎調査は2012年より毎年行っている調査です。今回は2018年度(2018年4月~2019年3月)の状況について、調査票を2019年5月に日本全国のプラネタリウム施設等に郵送し、6月28日〆切で返送回答を依頼しました。
調査項目はプラネタリウム投影回数、観覧者数、特記事項の3項目です。調査票配布は308、回収数は242(10月1日時点)、回収率は79%です。
2.2018年度の日本のプラネタリウム施設全体の状況(速報)。
2−1.総観覧者数ならびに総投影回数の過去8年間の推移(推計値)
年度 | 総観覧者数 | 総投影回数 |
---|---|---|
2011年度 | 769万人 | 19万回 |
2012年度 | 848万人 | 20万回 |
2013年度 | 817万人 | 20万回 |
2014年度 | 817万人 | 20万回 |
2015年度 | 815万人(速報値) | 20万回(速報値) |
2016年度 | 858万人(速報値) | 20万回(速報値) |
2017年度 | 872万人(速報値) | 23万回(速報値) |
2018年度 | 889万人(今回速報値) | 22万回(今回速報値) |
この総観覧者数と総投影回数は、毎回の回収率が100%にはならないので、一定のルールによる推計値を算出して発表しています。
推計値の計算は、プラネタリウムを座席数(規模)により3グループ(座席数99席まで、100~199席、200席以上)に分け、グループ毎の回答数値の平均を出し、総施設数を乗じて算出しています。モバイルプラネタリウムなどは座席数99席までのグループに入れています。過去の数値は当協議会発行の「プラネタリウムデータブック2015」ならびに、プラネタリウム基礎調査2015~2018より引用しました。また人数は万人以下、回数は万回以下で四捨五入しています
3.2018年度の観覧者数・投影回数ベスト10(総合、回答242施設)
観覧者数や投影回数は、施設によって統計のとり方が異なるため、微妙な差異がありえます。そこで、観覧者数は1000人単位、投影回数は100回単位で四捨五入し、この処理で同一になった施設は同率順位としています。また、座席数とともに稼働率を示しました。稼働率は用意した総席に対して何人が入ったかを示すもので、映画館などで使われる指標です。稼働率=観覧者数/(座席数×投影回数)。
3-1.観覧者数上位施設
施設名 | 観覧者数 | 稼働率 | 座席数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 名古屋市科学館 | 48.4万人 | 85% | 350 |
2 | コニカミノルタプラネタリウム“天空”in 東京スカイツリータウン® | 33.7万人 | 41% | 212 |
2 | コニカミノルタプラネタリウム“満天”in Sunshine City | 33.7万人 | 45% | 214 |
4 | 福岡市科学館 | 23.6万人 | 48% | 220 |
5 | 大阪市立科学館 | 21.6万人 | 53% | 300 |
6 | 多摩六都科学館 | 18.9万人 | 55% | 234 |
7 | 横浜こども科学館 | 17.1万人 | 36% | 268 |
8 | 千葉市科学館 | 15.7万人 | 31% | 200 |
9 | 仙台市天文台 | 14.2万人 | 30% | 280 |
10 | 神戸市立青少年科学館 | 13.1万人 | 40% | 252 |
3-2.投影回数上位施設
施設名 | 投影回数 | 稼働率 | 座席数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 国営沖縄記念公園海洋文化館 | 4.4千回 | 16% | 189 |
2 | コニカミノルタプラネタリウム“天空”in 東京スカイツリータウン® | 3.9千回 | 41% | 212 |
3 | コニカミノルタプラネタリウム“満天”in Sunshine City | 3.5千回 | 45% | 214 |
4 | 富士川楽座(わいわい劇場) | 3.3千回 | 14% | 72 |
5 | 千葉市科学館 | 2.6千回 | 31% | 200 |
6 | 福岡市科学館 | 2.2千回 | 48% | 220 |
6 | 足立区ギャラクシティまるちたいけんドーム | 2.2千回 | 33% | 172 |
8 | 神戸市立青少年科学館 | 2.2千回 | 24% | 252 |
9 | コニカミノルタプラネタリアTOKYO | 2.1千回 | 33% | 284 |
10 | にしわき経緯度地球科学館(テラドーム) | 2.0千回 | 32% | 30 |
10 | 福岡県青少年科学館 | 2.0千回 | 24% | 252 |
4.2018年度の規模別 観覧者数・投影回数ベスト5
回答施設中の規模別の順位をそれぞれ5位まで公開します。規模は座席数で区分けし、99席までが小規模、100~199席が中規模、200席以上を大規模としました。3と同様に観覧者数は1000人単位、投影回数は100回単位で四捨五入し、この処理で同一になった施設は同率順位としています。なおモバイルプラネタリウムなどは座席数99席までのグループにしています。
4-1.小規模館(座席数99席まで、回答119施設)
4-1-1.小規模館観覧者数上位施設
施設名 | 観覧者数 | 稼働率 | 座席数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 高知みらい科学館 | 5.6万人 | 66% | 82 |
2 | 中央区立郷土天文館(タイムドーム明石) | 3.9万人 | 42% | 86 |
3 | 大津市科学館 | 3.5万人 | 60% | 90 |
4 | 富士川楽座(わいわい劇場) | 3.3万人 | 14% | 72 |
5 | 厚木市子ども科学館 | 3.1万人 | 32% | 90 |
(平均:8,000人, 中央値:5,000人)
4-1-2.小規模館投影回数上位施設
施設名 | 投影回数 | 稼働率 | 座席数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 富士川楽座(わいわい劇場) | 3.3千回 | 14% | 72 |
2 | にしわき経緯度地球科学館(テラドーム) | 2.0千回 | 32% | 30 |
3 | 科学技術館 | 1.8千回 | 不明 | 62 |
4 | 宗像ユリックスプラネタリウム | 1.2千回 | 30% | 80 |
5 | SL銀河・車内プラネタリウム | 1.1千回 | 50% | 10 |
5 | 中央区立郷土天文館(タイムドーム明石) | 1.1千回 | 42% | 86 |
5 | 厚木市子ども科学館 | 1.1千回 | 32% | 90 |
5 | リナシティかのや情報プラザ | 1.1千回 | 32% | 90 |
5 | 非公開 | 1.1千回 |
4-2.中規模館(座席数100〜199席、回答67施設)
4-2-1.中規模館観覧者数上位施設
施設名 | 観覧者数 | 稼働率 | 座席数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 国営沖縄記念公園海洋文化館 | 13.1万人 | 16% | 189 |
2 | 足立区ギャラクシティまるちたいけんドーム | 12.7万人 | 33% | 172 |
3 | 非開示 | 11.6万人 | ||
4 | コスモプラネタリウム渋谷 | 10.8万人 | 47% | 120 |
5 | 藤沢市湘南台文化センターこども館 | 6.7万人 | 37% | 160 |
(平均:29,000人, 中央値:20,000人)
4-2-2.中規模館投影回数数上位施設
施設名 | 投影回数 | 稼働率 | 座席数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 国営沖縄記念公園海洋文化館 | 4.4千回 | 16% | 189 |
2 | 足立区ギャラクシティまるちたいけんドーム | 2.2千回 | 33% | 172 |
3 | コスモプラネタリウム渋谷 | 1.9千回 | 47% | 120 |
4 | 非開示 | 1.7千回 | ||
5 | デジタルスターホールほたる(琵琶湖マリオットホテル) | 1.6千回 | 7% | 166 |
4-3.大規模館(座席数200席以上、回答56施設)
4-3-1.大規模館観覧者数上位施設
施設名 | 観覧者数 | 稼働率 | 座席数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 名古屋市科学館 | 48.4万人 | 85% | 350 |
2 | コニカミノルタプラネタリウム“天空”in 東京スカイツリータウン® | 33.7万人 | 41% | 212 |
2 | コニカミノルタプラネタリウム“満天”in Sunshine City | 33.7万人 | 45% | 214 |
4 | 福岡市科学館 | 23.6万人 | 48% | 220 |
5 | 大阪市立科学館 | 21.6万人 | 53% | 300 |
(平均:84,000人, 中央値:56,000人)
4-3-2.大規模館投影回数上位施設
施設名 | 投影回数 | 稼働率 | 座席数 | |
---|---|---|---|---|
1 | コニカミノルタプラネタリウム“天空”in 東京スカイツリータウン® | 3.9千回 | 41% | 212 |
2 | コニカミノルタプラネタリウム“満天”in Sunshine City | 3.5千回 | 45% | 214 |
3 | 千葉市科学館 | 2.6千回 | 31% | 200 |
4 | 福岡市科学館 | 2.2千回 | 48% | 220 |
5 | 神戸市立青少年科学館 | 2.2千回 | 24% | 252 |